Appearance
Schema Reference
.intent.yml의 전체 필드를 정의한다. 필수 표시가 없는 필드는 모두 선택이다.
Top-level
| 필드 | 타입 | 필수 | 설명 |
|---|---|---|---|
apiVersion | string | 필수 | 형식 버전. 고정값 v1 |
kind | string | 필수 | 명세 유형. Feature | Enhancement | Integration |
metadata | object | 필수 | 메타 정보 |
context | string | 필수 | 배경과 목적을 서술하는 멀티라인 텍스트 |
drivers | array | 기능의 동인 목록 | |
spec | object | 필수 | 의도 선언 |
constraints | array | 제약 조건 목록 | |
examples | array | 구체적 데이터 예시 목록 | |
openQuestions | array | 미결정 사항 목록 |
metadata
| 필드 | 타입 | 필수 | 설명 |
|---|---|---|---|
name | string | 필수 | kebab-case 식별자. 파일명과 일치 |
title | string | 필수 | 사람이 읽는 제목 |
package | string | 대상 패키지 | |
issue | string | 이슈 트래커 식별자 | |
status | string | draft | review | approved | implemented. 기본값 draft | |
tags | string[] | 분류 태그 |
spec
| 필드 | 타입 | 필수 | 설명 |
|---|---|---|---|
behaviors | string[] | 필수 | 원하는 동작 목록 |
scenarios | Scenario[] | Given/When/Then 시나리오 |
Scenario
| 필드 | 타입 | 필수 | 설명 |
|---|---|---|---|
name | string | 필수 | 시나리오 이름 |
given | string | 필수 | 사전 조건 |
when | string | 필수 | 트리거 동작 |
then | string | 필수 | 기대 결과 |
drivers
문자열 또는 객체의 배열. 문자열은 { text: <값> }으로 정규화된다.
| 필드 | 타입 | 필수 | 설명 |
|---|---|---|---|
text | string | 필수 | 동인 서술 |
source | string | 출처나 근거 |
constraints
문자열 또는 객체의 배열. 문자열은 { level: "MUST", text: <값> }으로 정규화된다.
| 필드 | 타입 | 필수 | 설명 |
|---|---|---|---|
text | string | 필수 | 제약 조건 서술 |
level | string | MUST | SHOULD | MAY. 기본값 MUST |
examples
| 필드 | 타입 | 필수 | 설명 |
|---|---|---|---|
name | string | 필수 | 예시 이름 |
input | object | 필수 | 입력 데이터 |
expected | object | 필수 | 기대 결과 데이터 |
openQuestions
문자열 또는 객체의 배열. 문자열은 { text: <값> }으로 정규화된다.
| 필드 | 타입 | 필수 | 설명 |
|---|---|---|---|
text | string | 필수 | 질문 내용 |
decidedAt | string | 결정 일자 (ISO 날짜) | |
decision | string | 결정 내용 |
다음 단계
- Template — 전체 구조를 한눈에 확인한다